Recherches associées: forte chargés pompe à mousse pour la flottation difficile | forte chargés pompe à mousse pour la flottation difficile | forte chargés pompe à mousse pour la flottation difficile | forte chargés pompe à mousse pour la flottation difficile
Liste des produits

Les Pompes de dragage à Série DG

Description


Diamètre : 100-12000mm
Débit : 60-30000 m3/h
Tête : 10-120m

HEBEI DELIN MACHINERY CO.,LTDHEBEI DELIN MACHINERY CO.,LTD

La Société de Delin Machinery ( Machine de Delin) est spécialisée dans la fabrication des pompe à boue, pompe de désulfurisations, pompe de dragage en Chine . La désignation de séries de pompe DG est basée sur l’utilisation faites des pompes de dragage sur le marché national et international. Nous avons effectué beaucoup d’analyse statistique sur les pompes de dragage et sur les pompe à boues en adoptant de différentes méthode de conception, d’assistance informatique ou logiciel ; cette pompe est la toute nouvelle pompe de la série DG, utilisée pour le dragage en mer profonde , l’extraction de sable et de gravier ainsi que le transport de la boues.
Cette pompe de dragage de série DG a une excellente performance, une structure remarquable , facile a entretenir et d’une longue durée de vie

Caractéristiques

1.La pompe de dragage série DG a une seule étape ( étage), une aspiration simple, structure horizontale
Selon la pression de décharge cette pompe est classée en deux catégories : la pompe à boîtier unique et la pompe à double boîtier
2.La conception de double boîtier améliore la sécurité et la fiabilité de la pompe, si le revêtement devient obsolète ou s’il y a fissure , il n’y aura pas de fuite d’eau à l’intérieur de la pompe. La pompe de dragage à boîtier unique a un poids léger et de petit volume. Toutes nos pompes de dragage à série DG sont submersibles . La profondeur d’immersion peut répondre aux différentes exigences ; le roulement utilise la marque étrangère ou nationales. Cette séries de pompe de dragage ont un long temps de travail.
3. Notre pompe de dragage série DG utilise la structure de démontage avant, ce qui facilite son entretient et sa réparation; Il y a de différents outils spéciaux mise en place pour facilité son démontage
4. La norme standard de filetage est adoptée pour le raccordement des roue et l’arbre, avec des segments de piston pour facilité le montage de la roue

Tableau de sélection

Performance de cuve ( sélection primaire)

HEBEI DELIN MACHINERY CO.,LTD

Performance de cuve ( sélection primaire)

HEBEI DELIN MACHINERY CO.,LTD


Performatic Paramètres

Type Débit(Q) Tête(H) Vitesse(n) Efficacité maximale NPSH Diamètre intérieur Diamètre extérieur Taille maximale des particules Poids
m3/h m r/min. % m (mm) (mm) (mm) (kg)
DG150×100-D 36-252 3.5-51 600-1400 30-50 2.5-3.5 150 100 82 460
DG200×150-E 137-576 10-48 800-1400 50-60 3-4.5 200 150 127 1120
DG250×200-S 216-979 13-50 500-1000 45-65 3-7.5 250 200 178 2285
DG300×250-G 360-1512 11-58 400-850 50-70 2-4.5 300 250 220 4450
DG350×300-G 504-3168 6-66 300-700 60-68 2-8 350 300 240 5400
DG450×400-T 864-3816 9-48 250-500 60-72 3-6 450 400 254 10800
DG250×200H-S 396-1296 10-80 500-950 60-72 2-5 250 200 180 3188
DG300×250H-T 612-2232 28-78 350-700 60-72 2-8 300 250 210 4638
DG400×350H-TU 720-3600 20-72 300-500 60-72 3-6 400 350 230 12250
DG250X200L 340-870 10-45 900 65-70 <4 250 200 178 2500
DG250X200MS 520-1000 38-65 850 70-74 <4 250 200 180 3000
DG300X250L 500-950 10-42 700 65-68 <4 300 250 220 3000
DG350X300L 700-2400 10-38 650 74-78 <4 350 300 241 6000
DG350X250M 500-1500 35-68 600 74-78 <4 350 250 220 3513
DG450X300M 900-2500 40-70 550 76-80 <4 450 300 241 3513
DG450X350M 1200-3500 40-70 550 71-75 <4 450 350 245 7300
DG500X450L 1200-3800 10-43 48 78-80 <4 500 450 354 7850
DG600X450MS 1500-4200 40-76 500 80 <4 600 450 354 7950
DG650X550L 1800-5500 10-48 420 83 <4 650 550 300 8000
DG650X500MS 2000-6000 35-73 440 85 <4 650 550 250 11300
DG700X600MS 2500-8000 30-76 470 85 <4 700 600 220 30000
DG760X700MS 2800-10000 30-76 380 81 <4 760 700 280 45000
DG800X700L 3000-8500 10-43 380 81 <4 800 700 280 23000
DG800X750MS 5500-14000 34-74 349 81 <4 800 750 290 55000
DG900X800L 4000-13000 10-40 280 85 <4 900 800 300 23000
DG900X850MS 7000-17000 34-74 330 85 <4 900 850 320 65000
DG1000X900MS 8000-20000 34-74 175 85 <4 1000 900 340 80000
DG1050X950L 7500-17000 10-38 258 85 <4 1050 950 345 95000
DG1200X1000MS 8000-28000 24-75 290 85-87 <4 1200 1000 350 121000

Dimension d'installation

HEBEI DELIN MACHINERY CO.,LTD
Modèle Dimension de contour
A B C D E F G D1 E1 G1 H Y I N-d L M N
DG150X100-D 1006 492 432 213 38 75 289 - - - 54 164 65 4-Ф22 330 203 260
DG200X150-E 1286 622 546 257 54 83 365 - - - 75 222 80 4-Ф29 392 295 352
DG250X200-S 1720 920 760 - - - - 640 70 780 90 280 120 4-Ф35 378 330 416
DG300X250-G 2010 1207 851 - - - - 749 64 876 152 356 140 4-Ф41 473 368 522
DG350X300-G 2096 1207 851 - - - - 749 64 876 152 356 140 4-Ф41 502 424 610
DG450X400-T 2320 1150 900 - - - - 880 80 1040 125 350 150 4-Ф48 538 439 692
DG250X200H-S 1774 920 760 - - - - 640 70 780 90 280 120 4-Ф35 455 330 475
DG300X400H-T 2062 1219 851 - - - - 749 64 876 152 356 140 4-Ф41 496 400 605
DG400X350H-TU 2367 1460 1200 - - - - 860 95 1050 150 350 150 4-Ф70 649 448 765
HEBEI DELIN MACHINERY CO.,LTD
Type Dimension de contour Poids(kg)
A B C D E F H M L
DG350X250M 1691 614 752 737 711 288 400 670 344 3515
DG450X300M 2279 640 860 852 862 360 500 787 416 7000
DG600X450M 2670 850 700 940 955 405 475 875 483 7850
DG650X500M 2313 800 1207 1060 1090 533 700 950 520 8000
HEBEI DELIN MACHINERY CO.,LTD
Type Dimension de contour Poids(kg)
3121 580 1377 1390 706 600 800 1230 580 1550 1400
DG700X600MS 3175 1000 1400 1410 720 600 495 1300 623 1700 1500 30000
DG700X650MS 3788 1250 1781 1618 693 735 885 1480 786 1985 1839 40000
DG760X700MS 3164 1172 1787 1710 840 760 550 1710 695 2050 1800 51000
DG800X750MS 4013 1450 2160 2055 889 793 1150 1770 955 2450 2250 50000
DG1000X900MS 4735 1745 2545 2340 992 935 1130 1865 1188 2915 2627 90000
DG1200X1000MS 3121 580 1377 1390 706 600 800 1230 580 1550 1400 140000
HEBEI DELIN MACHINERY CO.,LTD
Type Dimension du contour Poids(kg)
A B C D F H H1 M L W1 W2
DG700X600M 2923 775 1088 1120 455 530 803 1050 635 1055 1160 15000
DG760X700M 3003 1011 1346 1278 621 530 530 1200 685 1466 1608 21000
DG800X750M 3164 1172 1498 1317 546 550 -- 1518 694 1370 1541 25000
DG1000X900MS 34013 1450 1840 1900 682.5 735 735 1750 955 2050 2230 46000


Produits connexes