टाइप | अधिकतम स्वीकार्य संभोग। पावर (किलोवाट) | सामग्री | स्वच्छ जल प्रदर्शन | प्ररित करनेवाला | ||||||
लाइनर | प्ररित करनेवाला | क्षमता (क्यू) | हेड (एच) | स्पीड (एन) | मैक्स। टिकट। | वेन की नंबर | दीपक प्ररित करनेवाला। (मिमी) | |||
(M³ / एच) | (एल / एस) | (एम) | (आर / मिनट) | (%) | ||||||
40 (एल) डीवी | 15 | एम | एम | 19 ~ 43 | 5.3 ~ 12 | 4.5 ~ 28.5 | 1000 ~ 2,200 | 40 | 5 | 188 |
40 (एल) डीवीआर | आर | आर | 18 ~ 40 | 5 ~ 11 | 4 ~ 26 | 1000 ~ 2,200 | 40 | 5 | 188 | |
65 (एल) डीवी | 30 | एम | एम | 23 ~ 111 | 6.4 ~ 30.8 | 5 ~ 29.5 | 700 ~ 1500 | 50 | 5 | 280 |
65 (एल) डीवीआर | आर | आर | 23 ~ 105 | 6.4 ~ 29 | 5.5 ~ 30.5 | 500 ~ 1200 | 51 | 5 | 280 | |
100 (एल) डीवी | 75 | एम | एम | 54 ~ 289 | 15 ~ 80 | 5 ~ 35 | 600 ~ 1200 | 56 | 5 | 370 |
100 (एल) डीवीआर | आर | आर | 65 ~ 285 | 18 ~ 79 | 7.5 ~ 36 | 600 ~ 1200 | 62 | 5 | 370 | |
150 (एल) डीवी | 110 | एम | एम | 108 ~ 480 | 30 ~ 133 | 8.5 ~ 40 | 500 ~ 1000 | 52 | 5 | 450 |
200 (एल) डीवी | एम | एम | 189 ~ 891 | 2,475 52.5 ~ | 6.5 ~ 37 | 400 ~ 850 | 64 | 5 | 520 | |
250 (एल) डीवी | 200 | एम | एम | 261 ~ 1,089 | 3025 72.5 ~ | 7.5 ~ 33 | 400 ~ 750 | 60 | 5 | 575 |
300 (एल) डीवी | एम | एम | 288 ~ १.२६७ | 80 ~ 352 | 6.5 ~ 33 | 350 ~ 700 | 50 | 5 | 610 | |
नोट: 1। एम: पहनने के लिए प्रतिरोधी मिश्र धातु सामग्री 2. आर: रबर 3. एल: प्रकार एक्सटेंशन |
पंप | एक | बी | सी | डी | ई | एफ | जी | एच | जम्मू | φn | कश्मीर | एम | एन | पी | क्यू | भार (किलोग्राम) | एस | मुक्ति flanges के आयाम | ||||||
निर्वहन व्यास (मिमी) | आधार | टाइप | मानक | विस्तार | ΦD1 | ΦD2 | ΦD0 | एक्स-Φd | ||||||||||||||||
40 | पी (एल) | डीवी | 137 | 285 | 153 | 900 * 1200 | 1800 * | 500 | 500 | 450 | 450 | 205 | 18 | 174 | १.११३ | 675 | 248 | 629 | 285 | 280 | 127 | 40 | 98 | 4-Φ16 |
डीवीआर | 140 | 265 | 175 | 2500 | ||||||||||||||||||||
65 | क्यू (एल) | डीवी | 227 | 399 | 231 | 900 * 1200 * 1500 | * 1,800 2,000 2,500 | 680 | 680 | 620 | 285 | 400 | 18 | 393 | 1,390 | 1,020 | 290 | 681 | 432 | 350 | 178 | 65 | 140 | 4-Φ19 |
डीवीआर | 230 | 380 | 260 | 1.396 | ||||||||||||||||||||
100 | आर (एल) | डीवी | 265 | 538 | 317 | 1200 1500 1800 2000 2400 * | 2400 2700 3000 3200 * | 1,000 | 870 | 800 | 930 | 400 | 22 | 393 | 1,803 | 1,020 | 416 | 960 | 876 | 350 | 229 | 100 | 191 | 8-Φ19 |
डीवीआर | 266 | 535 | 332 | १.८०९ | ||||||||||||||||||||
150 | एस (वी) | डीवी | 390 | 670 | 365 | 1200 1500 * 1800 | 2800 * 3200 3400 3600 | 1100 | 1100 | 1,030 | 1,030 | 500 | 28 | 475 | २.१८६ | 1,200 | 476 | 1,011 | १.७३७ | 350 | 280 | 150 | 241 | 8-Φ22 |
डीवीआर | 395 | 670 | 400 | 2,194 | ||||||||||||||||||||
200 | एस (एल) | डीवी | 450 | 805 | 440 | 1200 1500 * 1800 | 2800 * 3200 3600 | 1300 | 1,200 | 1100 | 1,200 | 600 | 28 | 550 | २.१९१ | 1300 | 476 | 1,011 | 2800 | 350 | 343 | 200 | 298 | 8-Φ22 |
२.१९१ | ||||||||||||||||||||||||
250 | टी (एल) | डीवी | 500 | 930 | 470 | 1800 2100 2400 * | 2800 * 3200 3600 | 1,750 | 1,450 | 1,350 | 2,650 | 700 | 48 | 685 | 2.572 | 1,750 | 561 | १.२४६ | 3700 | 400 | 406 | 250 | 362 | 12-Φ25 |
डीवीआर | 2.572 | |||||||||||||||||||||||
300 | डीवी | 500 | 1,170 | 559 | 1800 2100 2400 | 2800 * 3200 3600 | 1,750 | 1,450 | 1,350 | 700 | 700 | 48 | 700 | २.४७६ | 1,750 | 561 | १.२४६ | 4500 | 400 | 483 | 300 | 432 | 12-Φ25 | |
डीवीआर | 400 | 1,090 | 630 | 2,832 | ||||||||||||||||||||
नोट: एल आकार: 0, 300, 600, 900, 1200, 1800, पम्प मानक: एल = 0। फिल्टर आयामों के तल पर ताल: 300-500mm। |
Tag: घोल वायवीय पंप | बिजली के पंप | पीटीओ पर पंप्स | ट्राली पर पंप
Tag: बजरी रेत पंप | शोर रेत बजरी पम्प | FGD घोल पंप | पम्प फोम