유형 | 상대 허용 최대. 전력 (kW) | 자료 | 깨끗한 물 성능 | 임펠러 | ||||||
정기선 | 임펠러 | 용량 (Q) | 헤드 (H) | 속도 (N) | 최대. EFF. | 베인의 번호 | 임펠러 직경. (음) | |||
(m³의 / 시간) | (L / S) | (M) | (R / 분) | (%) | ||||||
40 (L) DV | (15) | M | M | 19 ~ 43 | 5.3 ~ 12 | 4.5 ~ 28.5 | 2200 ~ 1000 | (40) | (5) | (188) |
40 (L) DVR | R | R | 18 ~ 40 | 5 ~ 11 | 4 ~ 26 | 2200 ~ 1000 | (40) | (5) | (188) | |
65 (L) DV | (30) | M | M | 23 ~ 111 | 6.4 ~ 30.8 | 5 ~ 29.5 | ~ 1500 (700) | (50) | (5) | (280) |
65 (L) DVR | R | R | 23 ~ 105 | 6.4 ~ 29 | 5.5 ~ 30.5 | ~ 1200 (500) | (51) | (5) | (280) | |
100 (L) DV | (75) | M | M | 54 ~ 289 | 15 ~ 80 | 5 ~ 35 | ~ 1200 (600) | (56) | (5) | (370) |
100 (L) DVR | R | R | 65 ~ 285 | 18 ~ 79 | 7.5 ~ 36 | ~ 1200 (600) | (62) | (5) | (370) | |
150 (L) DV | (110) | M | M | 108 ~ 480 | 30 ~ 133 | 8.5 ~ 40 | ~ 1000 (500) | (52) | (5) | (450) |
200 (L) DV | M | M | 189 ~ 891 | 52.5 247.5 ~ | 6.5 ~ 37 | 400 ~ 850 | (64) | (5) | (520) | |
250 (L) DV | (200) | M | M | ~ 1089 (261) | 72.5 302.5 ~ | 7.5 ~ 33 | 400 ~ 750 | (60) | (5) | 575 |
300 (L) DV | M | M | ~ 1267 288 | 80 ~ 352 | 6.5 ~ 33 | 350 ~ 700 | (50) | (5) | (610) | |
참고 : 을1. M : 고무 3. L : 유형 확장에 강한 합금 소재 2. R을 착용 |
펌프 | B | C | 디 | E | F | G | H | J | φn | 케이 | M | N | 피 | 큐 | 중량 (kg) | 에스 | 플랜지 치수를 배출 | |||||||
방전 지름 (mm) | 기초 | 유형 | 표준 | 신장 | ΦD1 | ΦD2 | ΦD0 | X-수 동부 | ||||||||||||||||
(40) | P (L) | DV | 137 | 285 | (153) | * 1200 (900) | 1800 * | (500) | (500) | (450) | (450) | (205) | (18) | (174) | 1,113 | 675 | (248) | 629 | 285 | (280) | (127) | (40) | 98 | 4-Φ16 |
DVR | (140) | (265) | (175) | 2,500 | ||||||||||||||||||||
(65) | Q (L) | DV | 227 | 399 | (231) | * 1200 * 1500 (900) | 2500 * 2000 1800 | 680 | 680 | (620) | 285 | (400) | (18) | 393 | 1,390 | 1,020 | (290) | 681 | (432) | (350) | 178 | (65) | (140) | 4-Φ19 |
DVR | (230) | (380) | (260) | 1,396 | ||||||||||||||||||||
(100) | R (L) | DV | (265) | (538) | (317) | * 1800 2000 2400 1200 1500 | 3200 * 3000 2400 2700 | 1,000 | (870) | (800) | (930) | (400) | (22) | 393 | 1,803 | 1,020 | (416) | 960 | 876 | (350) | 229 | (100) | (191) | 8 Φ19 |
DVR | (266) | (535) | (332) | 1,809 | ||||||||||||||||||||
(150) | S (V) | DV | 390 | (670) | 365 | 1500 * 1800 1200 | * 3200 3400 3600 2800 | 1,100 | 1,100 | 1,030 | 1,030 | (500) | (28) | 475 | 2,186 | 1,200 | 476 | 1,011 | 1,737 | (350) | (280) | (150) | (241) | 8 Φ22 |
DVR | 395 | (670) | (400) | 2,194 | ||||||||||||||||||||
(200) | S (L) | DV | (450) | (805) | (440) | 1500 * 1800 1200 | 3600 * 3200 2800 | 1,300 | 1,200 | 1,100 | 1,200 | (600) | (28) | (550) | 2,191 | 1,300 | 476 | 1,011 | 2,800 | (350) | (343) | (200) | 298 | 8 Φ22 |
2,191 | ||||||||||||||||||||||||
(250) | T (L) | DV | (500) | (930) | (470) | 2100 2400 1800 * | 3600 * 3200 2800 | 1,750 | 1,450 | 1,350 | 2,650 | (700) | (48) | 685 | 2,572 | 1,750 | 561 | 1,246 | 3700 | (400) | (406) | (250) | (362) | 12 Φ25 |
DVR | 2,572 | |||||||||||||||||||||||
(300) | DV | (500) | 1,170 | 559 | 2100 2400 1800 | 3600 * 3200 2800 | 1,750 | 1,450 | 1,350 | (700) | (700) | (48) | (700) | 2,476 | 1,750 | 561 | 1,246 | 4500 | (400) | 483 | (300) | (432) | 12 Φ25 | |
DVR | (400) | 1,090 | (630) | 2,832 | ||||||||||||||||||||
참고 : L 사이즈 : 0, 300, 600, 900, 1200, 1800, 펌프 표준 : L = 0. 수영장의 하단에 차원 필터 : 300-500mm합니다. |
Tag: 분쇄기 시스템과 슬러리 펌프 | 로타리 피스톤 펌프 | 회전 용적 형 펌프 | gaveuses 펌프